折り図化投票

  1. 折り図化してほしい作品に投票して下さい。
  2. なお、このアンケートで上位になっているからといって折り図化されるとは限りません。あくまで参考にするだけです。どの作品の図を書くか決めていない時には意外と影響力があるかもしれません。
  3. 一応神谷以外の作品への投票も可です。ただし作者さんが見ているとは限りません。また、投票結果に関して管理人は何の責任も持ちません。直接あった時になどに話のネタにはします。
  4. 連続投票は反映されません。
有効投票:110,852

回答 順位 項目 得票 割合
1フェニックス3.5/神谷哲史 10,139 9.1 9.1%
2龍神全バージョン/神谷哲史(こいつだけは折り図化しません。) 8,221 7.4 7.4%
3天使降臨 /神谷哲史 6,377 5.8 5.8%
4スズメバチ/神谷哲史 5,347 4.8 4.8%
5神竜バハムート/神谷哲史 3,814 3.4 3.4%
6バハムート零式/神谷哲史氏 2,953 2.7 2.7%
7FINAL FANTASYシリーズ/神谷哲史(今更だが作品名じゃないな) 2,915 2.6 2.6%
8ライオン ・小松英夫 2,629 2.4 2.4%
9天馬Hー7/神谷哲史 2,539 2.3 2.3%
10黒い森の魔女・神谷哲史 1,845 1.7 1.7%
11ミヤマクワガタ / 神谷哲史 1,528 1.4 1.4%
12トナカイ2.2/神谷哲史 1,440 1.3 1.3%
13雷神 北條高史 1,378 1.2 1.2%
14バハムート幻の別バージョン/神谷哲史 1,361 1.2 1.2%
15スティラコサウルス / 神谷哲史 1,057 1.0 1.0%
16浪人カマキリ/神谷哲史 1,031 0.9 0.9%
17暫/北条 高史 944 0.9 0.9%
18ディノニクス3,4 934 0.8 0.8%
19龍の騎士/宮島登 867 0.8 0.8%
20サボテンダー/神谷哲史 864 0.8 0.8%
21モルボル/神谷哲史 837 0.8 0.8%
22チョコボ&モーグリ 824 0.7 0.7%
23ホネガイ/神谷哲史 805 0.7 0.7%
24ガブリエル 北條高史 784 0.7 0.7%
25Xウイング・神谷哲史 772 0.7 0.7%
26 753 0.7 0.7%
27カマキリ・神谷哲史 735 0.7 0.7%
28川崎変型鶴1 「バラ」/神谷哲史 734 0.7 0.7%
29トンボ 731 0.7 0.7%
30水瓶座(2005年版)/北條高史 720 0.6 0.6%
31アリ/神谷哲史 708 0.6 0.6%
32オーディン(5枚使用)/神谷哲史 704 0.6 0.6%
33やせ悪魔/神谷哲史 702 0.6 0.6%
34ベヒーモス 689 0.6 0.6%
35ダイアモンド・神谷哲史 688 0.6 0.6%
36天馬2.2/神谷哲史 637 0.6 0.6%
37Sawfish 2.0 / Andrew Ermakov 626 0.6 0.6%
38リーフィーシードラゴン/神谷哲史 623 0.6 0.6%
39フェニックス3.0/神谷哲史 574 0.5 0.5%
40カブトケラトプス/神谷哲史 560 0.5 0.5%
41百科事典・神谷哲史 530 0.5 0.5%
42コーカサスオオカブト 神谷哲史 512 0.5 0.5%
43かかし/神谷哲史 511 0.5 0.5%
44金剛力士 北条 高史 498 0.4 0.4%
45水仙/神谷哲史 497 0.4 0.4%
46ブリキの木こり/神谷哲史 469 0.4 0.4%
47パタパタベイダー/神谷哲史 468 0.4 0.4%
48リーフィーシードラゴン/神谷哲史  449 0.4 0.4%
49飛ぶメタリフェルホソアカクワガタ/勝田恭平 435 0.4 0.4%
50家/神谷哲史 413 0.4 0.4%
51ツルの骨格 410 0.4 0.4%
52お盆の茄子/神谷哲史 405 0.4 0.4%
53_| ̄|○/田中将司 400 0.4 0.4%
54ちびチョコボ/神谷哲史 398 0.4 0.4%
55弓を引く天使 北條高史 383 0.3 0.3%
56 382 0.3 0.3%
57Hand:神谷哲史 378 0.3 0.3%
58折鶴の羽化 376 0.3 0.3%
59飛翔ふくろう/勝田恭平 375 0.3 0.3%
60ケンタウロス/北條高史 365 0.3 0.3%
61パピヨン/神谷哲史 362 0.3 0.3%
62アノマノカリス 357 0.3 0.3%
63拡散立方体/神谷哲史 352 0.3 0.3%
64ミニオン/神谷哲史 347 0.3 0.3%
65アマガエル Frog / 神谷哲史 Kamiya Satoshi 342 0.3 0.3%
66エヴァンゲリオン初号機 341 0.3 0.3%
67歩くナイト/神谷哲史 338 0.3 0.3%
68聖火式/神谷哲史 335 0.3 0.3%
69Grizzly Bear / Robert Lang 331 0.3 0.3%
70ドラゴンの騎士/宮島登 328 0.3 0.3%
71ニケ北条高志 323 0.3 0.3%
72リーフィーシードラゴン Leafy Sea Dragon "LSD" / Satoshi Kamiya 321 0.3 0.3%
73キングギドラ/小笹径一 314 0.3 0.3%
74マルコシアス/神谷 亮 312 0.3 0.3%
75イカ(ティッシュペーパーで折る)神谷哲史 310 0.3 0.3%
76ルシファー/北條高史 294 0.3 0.3%
77トリケラトプスVSティラノサウルス バトルジオラマ/栗田直紀 288 0.3 0.3%
78タカアシカブトムシ&ごくありふれた爆弾/飯沢秀幸 287 0.3 0.3%
79エンシェントドラゴンtype-2/神谷哲史 282 0.3 0.3%
80キュベレイ/勝田 恭平 280 0.3 0.3%
81V-SIREN103 Neptune/神谷哲史 279 0.3 0.3%
82クジラ(Tシャツで折る)/神谷哲史 274 0.2 0.2%
83ジャッカロープ 270 0.2 0.2%
84グランディスオオヒラタクワガタ/栗田直紀 269 0.2 0.2%
85A.D. type2 星天竜 /神谷哲史 267 0.2 0.2%
86さかなのオブジェシリーズ(折り図化されていないもの)・北條高史 264 0.2 0.2%
87高井さん/小松英夫 261 0.2 0.2%
88タナカザリガニ1.2/田中将司 260 0.2 0.2%
89バイオリン奏者(2003年版)北條高史 259 0.2 0.2%
90リーフィーシードラゴン 254 0.2 0.2%
91水銀燈 245 0.2 0.2%
92メイド 神谷亮 243 0.2 0.2%
93聖母マリア 241 0.2 0.2%
93「自転車 v1.8」(ジェイソン・クー) 241 0.2 0.2%
95Buddha (Kukan Nyorai version) HOJYO Takashi 233 0.2 0.2%
96ライオン(96年バージョン)(まつぼっくりライオン)・宮島登 229 0.2 0.2%
97KFDヤドカリ/田中将司 224 0.2 0.2%
97アルケオプテリクス 224 0.2 0.2%
99オオクジラ 神谷哲史 222 0.2 0.2%
99リ━フィ━シ━ドラゴン/各務均 222 0.2 0.2%
101カブトムシ 2.0 / 神谷哲史 221 0.2 0.2%
102タナカカブト3.0/田中まさし様 220 0.2 0.2%
103トナカイ 2.1 /神谷哲史 214 0.2 0.2%
104ミノカサゴ 宮本宙也 213 0.2 0.2%
105Allosaurus Skeleton/Robert Lang 211 0.2 0.2%
106ワグナスtype2 210 0.2 0.2%
107コウモリ/宮島登 206 0.2 0.2%
108Giza by Andrey Ermakov 204 0.2 0.2%
108R. Dorothy 2.0 / Kamiya Satoshi 204 0.2 0.2%
110ピエロ 宮本宙也 203 0.2 0.2%
111ラフレシア・小松英夫 199 0.2 0.2%
112鳳凰 http://origamisousakuki.blog36.fc2.com/ 196 0.2 0.2%
113航空便2 189 0.2 0.2%
114コガシラクワガタ 186 0.2 0.2%
115魔光都市ミッドガル 185 0.2 0.2%
116水銀燈/崛口直人 183 0.2 0.2%
117タナカエイプ/田中まさし 182 0.2 0.2%
117かえる/ジョセフ・ウー 182 0.2 0.2%
117水瓶座(2005年版) 182 0.2 0.2%
117とぶコーカサスオオカブト 神谷哲史 182 0.2 0.2%
121アフリカツメガエル/北条高史 181 0.2 0.2%
121nekobus/Brian Chan 181 0.2 0.2%
12119首の鶴/神谷哲史 181 0.2 0.2%
124十三首の鶴 180 0.2 0.2%
125フェニックス3.0 176 0.2 0.2%
126八岐大蛇(ヤマタノオロチ)/創作者不明(観た事がある) 175 0.2 0.2%
127クシヒゲカミキリ 神谷哲史 173 0.2 0.2%
128ケルベロス 170 0.2 0.2%
129シーラカンス 169 0.2 0.2%
130蝶TH 168 0.2 0.2%
131コガシラクワガタ1.1 神谷哲史 166 0.1 0.1%
132クワガタムシ2/S太郎 164 0.1 0.1%
133トンボ/ロバートラング 163 0.1 0.1%
134魔法使いと竜(北條高史) 161 0.1 0.1%
135マツケンサンバ〜♪/桜井智紀 159 0.1 0.1%
136死神/宮本宙也 155 0.1 0.1%
137ティラノサウルス/西田シャトナー 154 0.1 0.1%
138龍 前川淳 152 0.1 0.1%
138うさぎ/神谷哲史 152 0.1 0.1%
138タナカカブト3,1/田中まさし 152 0.1 0.1%
141ケラトサウルス 池田 150 0.1 0.1%
142オトシンクルス 神谷哲史 147 0.1 0.1%
142キリン 神谷哲史 147 0.1 0.1%
144人物作品/nhさん 143 0.1 0.1%
145ヤマタノオロチ 142 0.1 0.1%
145イチロー/神谷哲史 142 0.1 0.1%
147チェーンソークワガタ・北條高史 141 0.1 0.1%
147犀/神谷哲史 141 0.1 0.1%
149女僕/神谷 亮 138 0.1 0.1%
150プテラノドン / 神谷哲史 136 0.1 0.1%
151ベタ/五十嵐智祐 133 0.1 0.1%
152にらみ鯛/五十嵐智祐 132 0.1 0.1%
153翼 神谷哲史 131 0.1 0.1%
154ぱたぱたベイダー 神谷哲史 130 0.1 0.1%
155皇帝の龍 神谷哲史 129 0.1 0.1%
156タナカハチ/田中将司 128 0.1 0.1%
157ゼノギアス(ギア) 127 0.1 0.1%
158キャッチャー/堀口直人 122 0.1 0.1%
159トンボ/神谷哲史 121 0.1 0.1%
160トラフズク/勝田恭平 118 0.1 0.1%
161ゼニス/神谷哲史 117 0.1 0.1%
162リーフィーシードラゴン/ブライアン・チャン 116 0.1 0.1%
163WALL - E <ウォーリー>ブライアン・チャン 114 0.1 0.1%
164馬上の兵士 神谷哲史 111 0.1 0.1%
164田中蝶 田中将司 111 0.1 0.1%
166spectacled bear 2.0 by Andrey Ermakov 108 0.1 0.1%
166破壊する者 108 0.1 0.1%
168天狗/武田直樹 107 0.1 0.1%
169スコミムス 池田 106 0.1 0.1%
17024cm 簡易版スズメバチ 105 0.1 0.1%
170龍神3.5の頭部(完全版) 105 0.1 0.1%
172掃除機/naoさん 104 0.1 0.1%
172天翔けるペガサス/ボッスン 104 0.1 0.1%
172天馬H-7 3.0/神谷哲史 104 0.1 0.1%
175威嚇するカマキリ 前川淳 103 0.1 0.1%
175ヨ━ダ/川畑文昭 103 0.1 0.1%
177ホッチキス 101 0.1 0.1%
178ガンダム 100 0.1 0.1%
179フェニックス4.0/神谷哲史 99 0.1 0.1%
180初音ミク 94 0.1 0.1%
180懐かしき宇宙人 バルタン聖人/川畑文昭 94 0.1 0.1%
182アメリカザリガニ 91 0.1 0.1%
182カブトムシ 91 0.1 0.1%
184キリン/神谷哲史 89 0.1 0.1%
18519首の鶴 88 0.1 0.1%
186ウラヌス 神谷哲史 86 0.1 0.1%
186グリフィン/神谷哲史 86 0.1 0.1%
188GUNDAM 神谷哲史 85 0.1 0.1%
189ペガサス 宮島 登 84 0.1 0.1%
189ヘビ/神谷哲史 84 0.1 0.1%
189ニワトリ / 神谷哲史 84 0.1 0.1%
192バグ 82 0.1 0.1%
193サキエル/神谷哲史 80 0.1 0.1%
193エヴァンゲリオン零号機 80 0.1 0.1%
195福住バード  79 0.1 0.1%
195スタンフォード バニー 舘知広 79 0.1 0.1%
195翠星石 79 0.1 0.1%
195カレイ/各務均 79 0.1 0.1%
199ガブリエル 75 0.1 0.1%
199scolopendra - andrey ermakov 75 0.1 0.1%
199Styracosaurus 2.0 / Satoshi Kamiya 75 0.1 0.1%
199タモリ/勝田恭平 75 0.1 0.1%
199エヴァンゲリオン二号機 75 0.1 0.1%
204カマキリ/神谷哲史 73 0.1 0.1%
205シャムシエル/神谷哲史 71 0.1 0.1%
205暫/北條高史 71 0.1 0.1%
207flexible geck/david derudas 70 0.1 0.1%
208河童/宮本宙也 69 0.1 0.1%
208 簡易版スズメバチ/神谷哲史 69 0.1 0.1%
210サイ/河面 政則 67 0.1 0.1%
210ディノニクス3.4/神谷哲史 67 0.1 0.1%
212ボーダーコリー 桜井智紀 66 0.1 0.1%
213ハエ/山本 大雅 65 0.1 0.1%
213アルレッキーノ      65 0.1 0.1%
213Gryphon/Guspath Go 65 0.1 0.1%
216ブライアンチャンカゲロウ 64 0.1 0.1%
216黒と白の天使 北條高史 64 0.1 0.1%
216ガブリエル/北條高史 64 0.1 0.1%
219rose by ermakov andrey 63 0.1 0.1%
220太陽の塔/さくら 62 0.1 0.1%
220Rei.v3/ブライアン・チャン 62 0.1 0.1%
220スキーヤーモーグルバージョン/神谷哲史 62 0.1 0.1%
220麻婆豆腐/料理 62 0.1 0.1%
220スズメバチ 62 0.1 0.1%
225ジンオウガ 61 0.1 0.1%
226レイレイ/神谷哲史 60 0.1 0.1%
226エヴァンゲリオン三号機 60 0.1 0.1%
226ユニコーン 60 0.1 0.1%
226スズメバチ 神谷哲史 60 0.1 0.1%
230ザリガニ\神谷哲史 59 0.1 0.1%
230ミヤマクワガタ 59 0.1 0.1%
232神谷作品「ペガサス」 58 0.1 0.1%
232sawfish by andrew ermakov 58 0.1 0.1%
234 57 0.1 0.1%
234馬/horse 57 0.1 0.1%
236葉の上のクモ/ディエゴ・フェルナンド・べせっら・ラミレス 56 0.1 0.1%
236スティラコサウルス 2.0 / 神谷哲史 56 0.1 0.1%
238ノエルtype2/神谷哲史 55 0.0 0.0%
239Beetle on the leafby Artur Biernacki 53 0.0 0.0%
23924cm 簡易版スズメ番 53 0.0 0.0%
239S E P H I R O T H/Brian Chan 53 0.0 0.0%
239エンシェントドラゴン 53 0.0 0.0%
243かっぱ 西田シャトー 51 0.0 0.0%
243Little flower / Cecilia Zhang 51 0.0 0.0%
243リュートを弾く天使 川畑文昭 51 0.0 0.0%
246KYANNONちゃん 50 0.0 0.0%
246Houziyou Takashi Raijin 50 0.0 0.0%
246二宮金次郎/武田直樹 50 0.0 0.0%
246手 神谷哲史 50 0.0 0.0%
250カンムリヅル/山本大雅 48 0.0 0.0%
250サックス・神谷哲史 48 0.0 0.0%
252vlslrtm 46 0.0 0.0%
252 46 0.0 0.0%
254Flapping Vader by Satoshi Kamiya 45 0.0 0.0%
255合体変形アクエリオン 44 0.0 0.0%
256龍神2.1 神谷哲史 43 0.0 0.0%
256水仙 神谷哲史 43 0.0 0.0%
256獅子/柏村卓朗 43 0.0 0.0%
259川崎ローズ/作者忘れました 40 0.0 0.0%
259ダイアモンド/神谷哲史 40 0.0 0.0%
261ガブリエル 北條高史 39 0.0 0.0%
262アマガエル 神谷哲史 38 0.0 0.0%
263因幡てゐ 37 0.0 0.0%
263川の死神 37 0.0 0.0%
265神谷哲史 神谷哲史 36 0.0 0.0%
266マンドラゴラ 34 0.0 0.0%
266 34 0.0 0.0%
266天馬 34 0.0 0.0%
269バランガール/nh 33 0.0 0.0%
270エバ初号機 32 0.0 0.0%
271フェニックス 31 0.0 0.0%
271天馬2.2 神谷哲史 31 0.0 0.0%
271アオアシラ 31 0.0 0.0%
274ムニムニ 29 0.0 0.0%
274歩くナイト 神谷哲史 29 0.0 0.0%
274ヘビトンボブライアンチャン 29 0.0 0.0%
277龍神15 26 0.0 0.0%
278あくまこあくま 25 0.0 0.0%
278荒巻スカルチノフ/勝田恭平 25 0.0 0.0%
280カマキリ  シッポ・マボナ 24 0.0 0.0%
280スピノサウルス 24 0.0 0.0%
282Bingo 23 0.0 0.0%
282マネオ&類似 23 0.0 0.0%
282神谷哲史/ミヤマクワガタ 23 0.0 0.0%
285FINAL FANTASY 22 0.0 0.0%
286ツール・ド・フランス/達人 21 0.0 0.0%
287シッポ・マボナ/カブトムシ 20 0.0 0.0%
288swan 18 0.0 0.0%
288老王/ 18 0.0 0.0%
288diamond 18 0.0 0.0%
288satoshi kamiya 18 0.0 0.0%
292makora taisho(Hojyo Takashi) 17 0.0 0.0%
293折り鶴ユフィ 16 0.0 0.0%
294龍神3.5/神谷哲史 15 0.0 0.0%
295少女/小松英夫 14 0.0 0.0%
296phenix 13 0.0 0.0%
296タコ/神谷哲史 13 0.0 0.0%
298ダイアモンド 12 0.0 0.0%
298unicorn cp 12 0.0 0.0%
300神谷哲史/Cyriopalus 11 0.0 0.0%
300クワガタ(藤原天馬) 11 0.0 0.0%
300弓をひく天使(北条高史 11 0.0 0.0%
303フォ 8 0.0 0.0%
303初音 ミク 8 0.0 0.0%
305ゴジラ/小笹径一 7 0.0 0.0%
305人馬宮/神谷哲史 7 0.0 0.0%
307ミクソプテルス/神谷哲史 6 0.0 0.0%
307シンプル折り紙シリーズ(まだ折り図化されていないもの) 6 0.0 0.0%
307かめはめ波を撃つフードの人/舘知宏 6 0.0 0.0%
307DIO(ジョジョの奇妙な冒険) 6 0.0 0.0%
311山口真さん 5 0.0 0.0%
311ジャコランタン 5 0.0 0.0%
311 5 0.0 0.0%
311うんこ 5 0.0 0.0%
315순록-카미야사토시 4 0.0 0.0%
315ちいさなおしろ4A 4 0.0 0.0%
315 4 0.0 0.0%
315神谷氏が考える新しい薔薇 4 0.0 0.0%
315火をふくドラゴン 4 0.0 0.0%
320기린 3 0.0 0.0%
320かっぱくん(ちび)/木村良寿 3 0.0 0.0%
320弓を弾くてんし 3 0.0 0.0%
320313 3 0.0 0.0%
320Tiger by Satoshi Kamiya 3 0.0 0.0%
325エノキダケ/神谷哲史 1 0.0 0.0%



▽項目を追加する場合(作品名/作者名)
折り図化しました。
2005.08.31
スレイプニル1.6/神谷哲史(130くらい)
風呂敷・おりがみ/伝承 (合計18)
2006
メタリフェルホャAカクワガタ2.0/神谷哲史(カウント忘れた。)
かめはめ波を撃つフードの人/舘 知宏(90)
決戦!カブト対クワガタ/北條高史(80)
2007
ヤドカリ/神谷哲史 (1100くらい)
小鳥/神谷哲史(176)
ライオン/神谷哲史(カウント忘れた)
ツル/神谷哲史(161くらい)
ナイト/宮島 登(174)
カブトムシ/神谷哲史(919)
2008
セミの幼虫/神谷哲史((788)
コトドリ/神谷哲史(64)
ウマ1.1/神谷哲史(--)
ケルベロス1.1/神谷哲史(1800)
2009
ミノタウルス/神谷哲史
ウミガメ / Sea Turtle/神谷哲史(1447)
紅葉/神谷哲史
ベールテールエンゼルフィッシュ/神谷哲史(1337)
ショウリョウバッタ/神谷哲史
2010
アマガエル/神谷哲史
タヌキ/神谷哲史
スピノサウルス/神谷哲史(1677)
ヘラクレスオオカブト/神谷哲史(1447)

- WebEnquete -